<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sphinn Japan Blog &#187; リスティング広告</title>
	<atom:link href="http://blog.sphinn.jp/tag/%e3%83%aa%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%ba%83%e5%91%8a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sphinn.jp</link>
	<description>Sphinn Japan Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 02:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>続：リスティング広告代理店の選び方</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2694.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2694.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[もう少し具体的に掘り下げてリスティング広告代理店の選び方の続編として書き出させていただきましたので、ご参考になればと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2694.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告業界、2009年を振り返ろう！</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2642.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2642.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2642</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告業界、2009年を振り返ろう！各所で2009年のまとめ記事が公開されだしていますが、リスティング広告業界だけを振り返るのはこのSphinn Japan Blogだけです！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2642.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセス解析を使ってコンバージョンを徹底分析</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2503.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2503.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2503</guid>
		<description><![CDATA[ほとんどのリスティング広告担当者が分析するのは、「何故コンバージョンになっていないのか？」という部分ですが、最初にやっていただきたいのは「何故コンバージョンになっているのか？」という部分です。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告代理店の選び方</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2395.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2395.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告代理店が大分増加しているようなので、どういった視点でリスティング広告代理店を選んだらよいのかを書き出してみたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2395.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告とライフタイムバリューの関係</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2265.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2265.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ライフタイムバリュー]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告の目標CPAをライフタイムバリューに基づき導き出す方法をご紹介。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2265.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOのキーワードを選ぶための3つの要素（EC用）</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2157.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2157.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fujiiakie</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[EC]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2157</guid>
		<description><![CDATA[タイトルが長くなるので「EC用」にしましたが、ECは「イーコマース」の略で「電子商取引」のこと。今回も「通販サイト」のお話です。個人事業から中小企業のSEOを考えるとき、ご参考頂けたらと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2157.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告をアクセス解析を使って最適化</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2072.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2072.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告の最適化には様々な手法がありますが、アクセス解析を使ってより効率的で効果的な最適化手法をご紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2072.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告とランディングページの重要な関係</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/1961.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/1961.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 18:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[ランディングページ]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[リスティング広告とランディングページは切っても切れない関係であり、常に改善が求められます。どのような相乗効果があるのか？を書き出してみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/1961.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オーバーチュアにしか存在しないアシスト数の注意点</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/1652.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/1652.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Overture]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[アシスト数]]></category>
		<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[みなさん、はじめまして。SEMマスターと申します。
Sphinn Japan Blog内でSEMに関する情報を提供させていただくことになりました。
どうぞ、よろしくお願い致します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/1652.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

