<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sphinn Japan Blog &#187; SEM/SEO 全般</title>
	<atom:link href="http://blog.sphinn.jp/category/general-search-engine-related/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sphinn.jp</link>
	<description>Sphinn Japan Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Nov 2010 02:40:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>SEO対策に強いサイトをつくるポイント　後編</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3526.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3526.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清水 隼斗</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[seo対策]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[文章]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3526</guid>
		<description><![CDATA[いつもお世話になっております。清水です。
前回に引き続き、「SEO対策に強いサイトをつくるポイント　後編」を書きたいと思います。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3526.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＳＥＯ事業者選びのポイント</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3389.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3389.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>世良 裕之</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEO事業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[SEOに関する知識を持つスタッフが社内にいない場合や、現状よりもより高い効果を求める場合など、SEO事者者の利用を検討するケースもあるでしょう。そこで、どのようなSEO事業者を選ぶべきなのかは、SEOを行う目的や、予算、社内体制などによって変わってきます。今回は、このSEO事業者選びのポイントについて、まとめて見たいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3389.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bingのホバープレビューがトラフィックに与える影響</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3392.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3392.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 友太</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[ホバープレビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[Bingの検索結果ページには、「ホバープレビュー」と呼ばれる機能が実装されています。
このプレビューは、検索結果ページの説明文の右側あたりにマウスを持っていくと表示され、ページの概要やおすすめのリンク等が表示されます。
今回は、Bingに実装されているホバープレビューの概要を確認しながら、プレビューがトラフィックに与える影響について考えてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3392.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年　上半期を振り返ろう！</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3296.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3296.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>世良 裕之</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3296</guid>
		<description><![CDATA[早いもので７月。今年も折り返しました。今回はここまでの上半期を振り返ってみましょう！
検索マーケティング業界での話題になったニュースや、Sphinn Japanで話題になった記事を月毎に振り返ります。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キーワード出現率がSEOに有効なわけないと思う3つの理由</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3267.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3267.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 友太</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3267</guid>
		<description><![CDATA[検索エンジンは、非常に多くの要素を加味しながら検索結果を決定するようになっています。
検索結果に影響を与える要素が新しく追加されることもあれば、今では使われなくなった要素もあるでしょう。
そんな中、未だにSEOにおける内部最適化の場面で出てくることがあるのが、キーワード出現率です。
今回は、キーワード出現率がSEOに有効なわけないと思う3つの理由を紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3267.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告におけるロングテールキーワードの探し方</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3135.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3135.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 18:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[ロングテールキーワード]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[今回はリスティング広告におけるロングテールキーワードの探し方を書き出したいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3135.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Page Speed Scoreは何点? サイトのパフォーマンスを確認</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3085.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3085.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 友太</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Page Speed Score]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブマスターツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[先月Googleは、検索結果の順位を決める一要素として、ページ読込速度を取り入れたことを発表しました。まだgoogle.comのみの採用で、ランキングに与える影響も非常に小さいそうです。しかし、読込速度が速いことは、サイトを訪れるユーザにとっても大変うれしいことです。運営しているサイトが重いのか軽いのか、何が原因で重いのかを知ることは、快適なサイト作りの助けになります。
今回は、Googleウェブマスターツール、Page Speedを使い、サイトのパフォーマンスを確認する方法を紹介します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3085.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AnalyticsからAdWordsを分析する場合の注意点</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3068.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3068.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[アドワーズ]]></category>
		<category><![CDATA[アナリティクス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3068</guid>
		<description><![CDATA[AdWordsとGoogle Analyticsをリンクすると様々な恩恵を受けることができますが、デメリットもありますので書き出します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3068.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「簡単かつ効果有のSEO内部施策」</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3062.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3062.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 19:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>田島 直樹</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3062</guid>
		<description><![CDATA[今回は、「どうせ内部施策なんてタイトルとメタと見出しだけ変更すれば良いんでしょ！？」
と思っている方に、基本サイト内部施策方法をご紹介させていただければと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3062.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>キーワードの知名度について</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3041.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3041.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 18:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>清水 隼斗</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[キーワード]]></category>
		<category><![CDATA[知名度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3041</guid>
		<description><![CDATA[いつもお世話になっております。清水でございます。
今回は「キーワードの知名度」について思うことを書きたいと思います。「キーワードの知名度」というのは、「キーワードの抽出量」みたいな概念のことです。
因みにですが、これは google でそういう傾向が見られる（見受けている）、というお話です。そして例によって、正式な発表があったりしたことではありませんので、予めご了承をお願い致します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3041.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パーソナライズド検索時代のSEO</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/3016.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/3016.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 18:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 友太</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[パーソナライズド検索]]></category>
		<category><![CDATA[ユニバーサル・サーチ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=3016</guid>
		<description><![CDATA[同じキーワードで検索していても、自分の見ている検索結果と他人が見ている検索結果が同じとは限りません。場所や時間、ブラウザ及び端末等の環境情報や、検索パターンや閲覧サイト、興味・関心等の過去の履歴から得られる情報によって、検索結果は個々にカスタマイズされます。もちろん現在でもパーソナライズド検索は行われていますが、今後はパーソナライズする際に用いられる属性や情報が増え、個々の検索結果の差異も大きくなっていくと思います。今回はこのパーソナライズド検索時代のSEOについて考えてみます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/3016.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リッチスニペット（構造化データ）の表示方法（前編）</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2941.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2941.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>世良 裕之</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[SearchMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!検索プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[リッチスニペット]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2941</guid>
		<description><![CDATA[今後は、Yahoo! JAPANでの「Yahoo!検索プラグイン」が一般ユーザーに開発可能になることや、Googleでの表示可能な範囲が広がることなどからも、サイト運営者は検索結果のリッチ化への対応は重要な課題となってきます。リッチスニペットの表示について２回に分けまとめます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>見出しタグの使い方を再確認</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2886.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2886.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>渡辺 友太</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[見出しタグはペナルティを受けるような乱用ではなく、適切な使用を心がけましょう。
今回は、見出しタグの使い方を再確認します。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2886.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リスティング広告で成果を上げる為の5大要素</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2870.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2870.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 18:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA["リスティング広告で成果を上げる為の5大要素"を書き出してみたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWordsをGoogle Analyticsで分析する方法</title>
		<link>http://blog.sphinn.jp/2809.html</link>
		<comments>http://blog.sphinn.jp/2809.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 18:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>阿部 圭司</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEM/SEO 全般]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sphinn.jp/?p=2809</guid>
		<description><![CDATA[Google AnalyticsとAdWordsは双方ともGoogleが提供しているサービスということもあり、リンクして使用することで更に便利な機能を使うことができます。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sphinn.jp/2809.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

